※団体名の五十音順、掲載許可の団体のみ
| 団体名 | 業種 | 口数 | 対象部署名 |
|---|---|---|---|
| 株式会社AIST Solutions | 情報サービス(インベントリデータベースAIST-IDEAの提供・LCA算定支援) | 1 | プロデュース事業本部 第一事業部 IDEA事業グループ |
| 旭化成株式会社 | 化学業界 | 1 | 機能材料用途開発部 |
| アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 | 食品 | 1 | 環境資源研究所 |
| いすゞ自動車株式会社 | 自動車製造業 | 3 | -- |
| NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 | 卸売業 | 1 | 企画部 |
| 株式会社神戸製鋼所 | ・鉄鋼・非鉄金属及びその合金の製造販売 ・鋳鉄品・鋳鍛鋼品及び非鉄合金の鋳鍛造品の製造販売 ・電気供給事業 ・産業機械器具・輸送用機械器具・電気機械器具及びその他の機械器具の製造販売 ・各種プラントのエンジニアリング及び建設工事の請負等 |
1 | -- |
| キヤノン株式会社 | 複写機、プリンター、カメラ、商業用印刷機、医療機器、半導体露光装置などの製造販売 | 1 | -- |
| 株式会社産業情報研究センター | サービス業(受託調査事業) | 1 | 調査・情報室 |
| JFEスチール株式会社 | 鉄鋼業 | 1 | -- |
| 積水化学工業株式会社 | 製造業(化学、建築セクタ) | 2 | -- |
| 株式会社ゼロボード | GHG排出量算定・可視化クラウドサービス「zeroboard」の開発・提供 脱炭素に関するコンサルティング・ブランディング・キャンペーン支援 | 1 | -- |
| TCO2株式会社 | コンサルティング | 3 | -- |
| 一般社団法人電子情報技術産業協会 | IT/エレクトロニクス業 | 1 | -- |
| 東洋スチレン株式会社 | ポリスチレン樹脂製造販売 | 1 | 技術本部 |
| 一般社団法人 日本ガス協会 | 都市ガス事業団体 | 1 | |
| 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | 鉄鋼業 | 3 | |
| 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼業 | 3 | -- |
| 株式会社バックキャストテクノロジー総合研究所 | 中小企業向けCO2排出量算定SaaSの開発・提供 | 1 | -- |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3 | |
| Hyundai Mobility Japan株式会社 | 卸売業 | 1 | 商用EV室 |
| Booost株式会社 | 統合型SX・GX経営プラットフォーム「booost Sustainability Cloud」 の開発運営、サステナビリティコンサルティングサービス・オフセットソリューションサービスの提供 | 1 | |
| 株式会社みずほ銀行 | コンサルティング | 1 | みずほ総合研究所 サステナビリティコンサルティング部 |
| 三菱ケミカル株式会社 | 化学・素材 | 1 | グリーントランスフォーメーション推進本部 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | シンクタンク・コンサルティング | 1 | 政策研究事業本部 環境・自然ユニット 地球環境部 |
